本网讯(人文社会科学处)近日,安徽省社会科学联合会办公室公布了2023年度安徽省社会科学创新发展研究课题立项情况,我校26项攻关项目、3项社科普及项目获批立项。
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 课题名称 | 负责人 | 资助类别 |
1 | 2023CX006 | 攻关项目 | 以增强话语学理性推动新时代宣传思想文化工作高质量发展研究 | 李帅 | 资助 |
2 | 2023CX011 | 攻关项目 | 红色记忆的影像叙事及其意识形态功能 | 赵爱霞 | 资助 |
3 | 2023CX021 | 攻关项目 | 长三角一体化背景下中国(安徽)自由贸易试验区发展研究 | 王三兴 | 资助 |
4 | 2023CX025 | 攻关项目 | 安徽省际毗邻区域产业高质量联动发展的模式与路径研究 | 杜宇 | 资助 |
5 | 2023CX029 | 攻关项目 | 数字赋能安徽制造业绿色转型的机制与路径优化研究 | 马兆良 | 资助 |
6 | 2023CX036 | 攻关项目 | 中国(安徽)自贸试验区建设促进安徽省制造业绿色转型研究 | 汪宸 | 资助 |
7 | 2023CX043 | 攻关项目 | 光伏产业政策对安徽县域经济高质量发展的理论路径与作用机制研究 | 江鸿泽 | 资助 |
8 | 2023CX053 | 攻关项目 | 资本特性和行为规律视域下国资基金的管理优化研究 | 王亚玄 | 资助 |
9 | 2023CX060 | 攻关项目 | “双碳”目标下地方政府低碳治理水平评估及提升研究 | 段新 | 资助 |
10 | 2023CX083 | 攻关项目 | 文旅融合:世界遗产价值阐发与徽文化创造性转化路径研究 | 年四锋 | 资助 |
11 | 2023CX088 | 攻关项目 | 皖南传统手工技艺类非物质文化遗产的叙事性阐释及呈现研究 | 戴旸 | 资助 |
12 | 2023CX092 | 攻关项目 | 安徽省社交媒体虚假信息治理与网络文明建设研究 | 秦琴 | 资助 |
13 | 2023CX099 | 攻关项目 | 股权激励改革影响科创企业融资的机制与对策研究 | 张东旭 | 资助 |
14 | 2023CX103 | 攻关项目 | 新古典结构-功能论视角下安徽古村落文化遗产的活化路径研究 | 刘仕刚 | 资助 |
15 | 2023CX111 | 攻关项目 | 乡村振兴中项目式集体经济发展的安徽特色研究 | 王友叶 | 资助 |
16 | 2023CX125 | 攻关项目 | 乡村振兴战略下安徽乡贤文化的影像建构与传播路径研究 | 王琳 | 资助 |
17 | 2023CX129 | 攻关项目 | 章学诚古文理论建构与桐城派关联研究 | 汪莹 | 资助 |
18 | 2023CX137 | 攻关项目 | 徽州地区宜居宜业和美乡村的人居环境驱动因素研究 | 郭延龙 | 资助 |
19 | 2023CX143 | 攻关项目 | 清代徽州地图与区域社会研究 | 朱慧敏 | 资助 |
20 | 2023CX153 | 攻关项目 | 清代安徽田赋及其附加税征收实态研究 | 王汉东 | 资助 |
21 | 2023CX159 | 攻关项目 | 多措并举推进安徽省应用型人才培养研究 | 李璇 | 资助 |
22 | 2023CX165 | 攻关项目 | 黄河故道砀山段文体产业高质量发展路径研究 | 史梦龙 | 资助 |
23 | 2023CX181 | 攻关项目 | 坚持宗教中国化方向的安徽实践研究 | 张明锋 | 资助 |
24 | 2023CX509 | 攻关项目 | 以高质量发展为导向增进安徽省金融资源配置效率的路径研究 | 刘冬冬 | 非资助 |
25 | 2023CX517 | 攻关项目 | 安徽地方政府债务风险测度与防范路径研究 | 陈姗姗 | 非资助 |
26 | 2023CX540 | 攻关项目 | 人口结构视角下安徽公共文化服务均衡性 可及性研究 | 韩正龙 | 非资助 |
27 | 2023KD006 | 社科普及项目 | 新时代大学生廉洁文化教育(读物类) | 张文亮 | 资助 |
28 | 2023KY004 | 社科普及项目 | “微视频”赋能安徽红色文化资源融入高校思政课教学的创新路径研究(工作研究类) | 田天亮 | 资助 |
29 | 2023KY014 | 社科普及项目 | 安徽大别山文化数字化活化利用探索研究 (工作研究类) | 苏昕 | 资助 |




