本网讯(人文社会科学处)近日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2021年国家社会科学基金年度项目和青年项目立项名单,我校共获批30项,其中重点项目2项,一般项目17项,青年项目11项。立项总数位列全国并列第26位,创历史最好成绩。
按国家社科基金项目的学科分类,我校此次各学科立项情况如下:党史·党建1项,应用经济3项,法学5项,图书馆·情报与文献学4项,中国文学2项,外国文学1项,社会学2项,民族学2项,中国历史4项,世界历史1项,考古学1项,宗教学1项,语言学1项,新闻学与传播学2项。国家社科基金项目是目前我国唯一的国家级人文社科类研究项目,代表了人文社会科学的国家水准,是衡量一个单位科研生产力的重要指标,彰显高校人文社科领域的研究水平和实力。
近年来,学校按照习近平总书记关于哲学社会科学重要论述指示精神的要求,着眼于服务国家重大战略需求,立足自身特色担当使命职责,以“双一流”建设为契机,积极构建学科建设、队伍建设、科学研究、人才培养、国际合作交流等“五位一体”的文科工作大格局,加强科研平台建设、科研项目组织、科研成果培育、学术氛围营造,面向“十四五”积极谋划布局一批重点平台和科研团队,大力促进学科交叉融合,培育新的学科增长点、探索新时代研究范式变革和模式创新,积极推动我校哲学社会科学繁荣发展,有力地支撑了学校“双一流”建设。
今年3月,我校特聘教授刘少杰获批“研究阐释党的十九届五中全会精神国家社科基金重大项目”1项。7月,艺术学院李珊珊老师获批国家艺术基金(一般项目)资助项目1项。至此,今年我校已获批国家社科基金项目32项。后期,国家社科基金年度重大项目、后期资助项目、中华学术外译项目、冷门绝学专项等将陆续公布。另据软科统计,自2016年以来,安徽大学国家社科基金项目立项总数146项,位列全国第38位。
2021年安徽大学国家社科基金年度项目和青年项目立项名单
序号 | 课题名称 | 姓名 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 新中国治淮史研究 | 张崇旺 | 重点项目 | 中国历史 |
2 | 长三角地区少数民族人口流动与民族交往交流交融研究 | 汤夺先 | 重点项目 | 民族学 |
3 | 农村基层党组织组织力评估研究 | 张 华 | 一般项目 | 党史·党建 |
4 | 中国传统小农户向现代小农户转型研究 | 江永红 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 新型城镇化背景下代际收入流动性研究 | 徐晓红 | 一般项目 | 应用经济 |
6 | 推进涉外法治背景下中国法域外适用的制度构建研究 | 汪金兰 | 一般项目 | 法学 |
7 | 表现性消费行为及其治理的政治社会学研究 | 范广垠 | 一般项目 | 社会学 |
8 | 乡村振兴背景下农户生产绿色转型的动力机制与路径创新研究 | 耿言虎 | 一般项目 | 社会学 |
9 | 跨民族比较视域中的傩文化遗产保护与创新发展研究 | 刘目斌 | 一般项目 | 民族学 |
10 | 明清徽州县域治理研究 | 陈 瑞 | 一般项目 | 中国历史 |
11 | 企业家群体与英国自由贸易的兴衰研究(1770-1932) | 尹建龙 | 一般项目 | 世界历史 |
12 | 江淮地区夏商时期青铜器的生产与流通研究 | 魏国锋 | 一般项目 | 考古学 |
13 | 新时代我国宗教治理体系和治理能力问题研究 | 张明锋 | 一般项目 | 宗教学 |
14 | 桐城派边疆书写研究 | 方盛良 | 一般项目 | 中国文学 |
15 | 本雅明与现代图像诠释学建构 | 王泽庆 | 一般项目 | 中国文学 |
16 | 美国文学现代怀旧思潮的历史维度(1830-1950) | 戚 涛 | 一般项目 | 外国文学 |
17 | 深度融合背景下主流媒体内容生产的情感转向研究 | 束秀芳 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
18 | 中国近代雕版印刷研究(1840—1949) | 刘洪权 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
19 | 基于要素协同的非物质文化遗产档案资源跨机构集成机制研究 | 戴 旸 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
20 | “双循环”新格局下制造业高质量发展的驱动机制、效果测度及提升策略研究 | 王玉燕 | 青年项目 | 应用经济 |
21 | 中国共产党长期执政的法理依据研究 | 林 骏 | 青年项目 | 法学 |
22 | 功能主义视角下公共危险犯罪行为的处罚边界研究 | 李 婕 | 青年项目 | 法学 |
23 | 乡村振兴背景下乡村精细治理的实践机制与法治保障研究 | 王福强 | 青年项目 | 法学 |
24 | 企业合规视野下企业认罪认罚从宽制度构建及适用研究 | 孔令勇 | 青年项目 | 法学 |
25 | “中人”与清代地方社会研究 | 郭睿君 | 青年项目 | 中国历史 |
26 | 工业文明与江南乡村社会权力变迁研究(1900-1937) | 李发根 | 青年项目 | 中国历史 |
27 | 秦文字字用综合研究 | 蒋伟男 | 青年项目 | 语言学 |
28 | 中国对外传播的跨文化转向及其路径研究 | 林 莉 | 青年项目 | 新闻学与传播学 |
29 | 需求侧数据驱动的图书馆空间服务评价与体验优化研究 | 曹芬芳 | 青年项目 | 图书馆·情报与文献学 |
30 | 数字人文视域下云南陆军讲武堂档案文献数据化整理与研究 | 马立伟 | 青年项目 | 图书馆·情报与文献学 |




