本网讯(人文社会科学处)近日,教育部公布了2020年度人文社会科学研究一般项目评审结果,我校获批13项,获批数量排名并列全国高校第38位。同时,2020年度教育部人文社会科学高校辅导员研究专项评审结果也已公示,我校李瑞瑞的申报项目获得立项。
我校2020年度教育部人文社科研究项目立项情况一览表
序号 | 学科 | 项目名称 | 项目类别 | 申请人 | 院系 |
1 | 马克思主义/思想政治教育 | 新时代大学生使用网络流行语心理机制及教育研究 | 高校辅导员研究专项 | 李瑞瑞 | 外语学院 |
2 | 马克思主义/思想政治教育 | 习近平总书记关于新时代青年思想政治教育重要论述的原创性贡献研究 | 规划基金项目 | 顾友仁 | 马克思主义学院 |
3 | 中国文学 | 姚鼐年谱长编 | 青年基金项目 | 卢坡 | 文学院 |
4 | 外国文学 | 霍米·巴巴近20年(“9·11”之后)伦理学转向研究 | 规划基金项目 | 于元元 | 外语学院 |
5 | 经济学 | 新时代下物流业与新型城镇化协调发展效率研究——以长三角为例 | 规划基金项目 | 梁雯 | 商学院 |
6 | 经济学 | 生育行为对随迁儿童教育人力资本形成的影响及其作用机制研究 | 青年基金项目 | 贾婧 | 经济学院 |
7 | 管理学 | 企业社会责任影响资源配置效率的作用机制、理性边界与实证研究 | 规划基金项目 | 黄荷暑 | 商学院 |
8 | 政治学 | 村民委员会换届选举中防范非均衡现象研究 | 青年基金项目 | 李鹏飞 | 社会与政治学院 |
9 | 国际问题研究 | 欧洲民粹主义兴起及对“一带一路”倡议的影响研究 | 青年基金项目 | 尹建龙 | 历史系 |
10 | 艺术学 | 具象的文脉:徽州古塔文化研究 | 规划基金项目 | 刘立冬 | 艺术学院 |
11 | 交叉学科/综合研究 | 多源异构时空信息环境下冷链物流需求组合预测方法及应用 | 规划基金项目 | 刘金培 | 商学院 |
12 | 交叉学科/综合研究 | 茶叶之路对俄罗斯民族文化的影响研究 | 规划基金项目 | 石洪生 | 外语学院 |
13 | 交叉学科/综合研究 | 人口老龄化背景下我国家庭代际旅游行为研究 | 青年基金项目 | 丁娟 | 商学院 |
14 | 交叉学科/综合研究 | 旅游与城市规模关系的权衡及协同研究——以长三角都市圈为例 | 青年基金项目 | 张毓 | 商学院 |




