由安徽大学校友会主办、安徽大学浙江校友分会赞助举行的“凯泰资本”安徽大学第四届“校友杯”商业创新大赛于2016年12月20日开赛,共有74个团队278余人参加比赛,最终收到有效参赛作品57份。
根据大赛相关要求,安徽大学浙江校友分会组织专家从与传统金融业务模式和金融产品相比,互联网金融领域的商业创新和产品创新是否能够节约资源、节约能源、提高效率、降低成本等方面对参赛作品进行认真评审,并经大赛组委会讨论,现将获得前10名进入决赛的参赛作品公告如下(排名不分先后)。
“凯泰资本”安徽大学第四届“校友杯”商业创新大赛 (十佳作品) | ||||
团队编号 | 作品名称 | 团队成员 | 学号 | 指导老师 |
1 | 千寻科技 | 周明远 | L91414003 | 漆小讯 |
李莎 | I31414059 | |||
李玲 | L11414048 | |||
徐宁 | M71514041 | |||
汪龙 | E41314017 | |||
黄冬 | E41314029 | |||
郭晓慧 | M11414048 | |||
2 | 汇科金融 | 孙景辉 | V31414013 | 孟魁伟 |
刘耕辰 | F11414028 | |||
王红瑞 | I61414024 | |||
3 | 钱小安 | 王梦麟 | C61614041 | 陆燕 |
强忠亚 | L11614024 | |||
水维娜 | M41614052 | |||
杨帆 | E31614041 | |||
杨梅娟 | E31614007 | |||
4 | 碳银行 | 谢晶 | M71514042 | 何军 |
杨文凯 | M71514057 | |||
金振宇 | I11514051 | |||
温敏 | I41514013 | |||
5 | 3U旅游众筹平台 | 田瑞琦 | M31514034 | 吴成颂 |
王孜 | I61414052 | |||
李彬 | M51514008 | |||
范小宇 | | |||
孟玮玉 | I41514043 | |||
邹泽 | P31314057 | |||
李世界 | I21514059 | |||
6 | 聚宝盆 | 张珊 | M41514015 | 张琛 |
林凡君 | M41514021 | |||
郭欣然 | M41414005 | |||
邹芸芸 | M41414004 | |||
张晓晴 | M41414001 | |||
陈莹 | M41514014 | |||
7 | 场景中大学生个性化资产管理平台 | 王煜昊 | I21514036 | 马兆良 |
李昭若 | S01514026 | |||
孟常云 | S01514015 | |||
戴露仪 | M21514004 | |||
祝馨 | L91514029 | |||
8 | 礼GO | 路恒超 | M91414065 | |
尹红梅 | M91414019 | |||
郭其雪 | A21414012 | |||
叶鹏 | M91414060 | |||
9 | 微微校融 | 赵舒婷 | M51514020 | 汪芹 |
许凡 | M51414031 | |||
董少军 | M51414051 | |||
谭琪 | L11414033 | |||
周新瑜 | G11514054 | |||
徐丽丽 | B71514016 | |||
10 | 嗨,跑车 | 杜红艳 | M31514035 | 李东和 |
宋静淼 | M91514047 | |||
邵晨 | M31514001 | |||
周潇 | C31514069 | |||
徐涵 | M31514036 |
“凯泰资本”安徽大学第四届“校友杯”商业创新大赛组委会
2017年4月26日