本网讯(程春晖)据全国哲学社会科学规划办公室网站消息,我校2016年国家社科基金年度项目和青年项目首批共有25项获准立项。其中,重点项目1项,一般项目20项,青年项目4项,立项率为20.8%,高于全国平均立项率14%。
2016年安徽大学国家社科基金年度项目和青年项目立项名单 | ||||||||
序号 | 课题名称 | 负责人 | 院系 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成时间 | 学科 | 批准号 |
1 | 侯家寨遗址发掘资料的整理与研究 | 张爱冰 | 历史系 | 重点项目 | 研究报告 | 2020/6/30 | 考古学 | 16AKG001 |
2 | 历史地理学视阈下的徽州佛教研究 | 王开队 | 历史系 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/31 | 中国历史 | 16BZS033 |
3 | 桐城派稀见文献整理与研究 | 张秀玉 | 历史系 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 图书馆、情报与文献学 | 16BTQ046 |
4 | 城镇化背景下建设用地指标的法学解读与制度再造研究 | 汪莉 | 法学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/6/30 | 法学 | 16BFX125 |
5 | 治安违法行为犯罪化问题研究 | 李婕 | 法学院 | 青年项目 | 专著 | 2019/12/31 | 法学 | 16CFX029 |
6 | 政府特许经营协议中行政机关单方变更解除权研究 | 尹权 | 管理学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/6/1 | 法学 | 16BFX050 |
7 | 创新驱动发展的知识情报作用机制及保障体系研究 | 储节旺 | 管理学院 | 一般项目 | 论文集研究报告 | 2019/6/30 | 图书馆、情报与文献学 | 16BTQ053 |
8 | 大数据环境下突发事件应急管理情报能力建设研究 | 郭春侠 | 管理学院 | 一般项目 | 论文集研究报告 | 2019/6/30 | 图书馆、情报与文献学 | 16BTQ066 |
9 | 我国政府信任的结构分化、影响因素与作用机制研究 | 边晓慧 | 管理学院 | 青年项目 | 论文集研究报告 | 2019/12/31 | 政治学 | 16CZZ025 |
10 | 公共文化服务背景下我国非物质文化遗产档案信息传播研究 | 戴旸 | 管理学院 | 青年项目 | 论文集研究报告 | 2018/12/31 | 图书馆、情报与文献学 | 16CTQ033 |
11 | 长江经济带产业集群建设与转型升级战略研究 | 张治栋 | 经济学院 | 一般项目 | 专著研究报告 | 2019/6/30 | 理论经济 | 16BJL065 |
12 | 共产国际远东局与中国革命关系研究 | 黄志高 | 马克思主义研究院 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 党史·党建 | 16BDJ007 |
13 | 利率市场化背景下商业银行系统性风险诱发及传染机制研究 | 吴成颂 | 商学院 | 一般项目 | 论文集研究报告 | 2019/6/30 | 管理学 | 16BGL051 |
14 | 创新要素投资有效性评价及其与知识产权融资绩效的关系研究 | 姚王信 | 商学院 | 一般项目 | 论文集研究报告 | 2020/12/31 | 管理学 | 16BGL056 |
15 | 国企“混改”中的职业经理人制度建构机制研究 | 钱士茹 | 商学院 | 一般项目 | 专著研究报告 | 2019/6/30 | 管理学 | 16BGL073 |
16 | 基层选举中选民公共理性的提升研究 | 徐理响 | 社会与政治学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/6/30 | 政治学 | 16BZZ042 |
17 | 农业供给侧结构性改革视角下新型职业农民培育研究 | 熊凤水 | 社会与政治学院 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/30 | 社会学 | 16BSH064 |
18 | 村民理事会的组织变革与治理创新研究 | 王中华 | 社会与政治学院 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 社会学 | 16BSH116 |
19 | 夏目漱石文学叙事形态的现代化转型研究 | 陈雪 | 外语学院 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/31 | 外国文学 | 16BWW027 |
20 | 弗吉尼亚·伍尔夫与20世纪早期“英国性”建构关系研究 | 谷婷婷 | 外语学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 外国文学 | 16BWW048 |
21 | 古代词体创作形态演变研究 | 李睿 | 文学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/6/30 | 中国文学 | 16BZW077 |
22 | 汉语儿童应答能力发展的认知研究 | 李慧敏 | 文学院 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 语言学 | 16BYY070 |
23 | 商代文字字用研究 | 夏大兆 | 文学院 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/31 | 语言学 | 16BYY146 |
24 | 徽州方言韵书及安徽地方剧韵文数据库建构 | 田立宝 | 文学院 | 青年项目 | 研究报告 电脑软件 | 2019/12/31 | 语言学 | 16CYY017 |
25 | 戏剧史视阈下的仪式戏剧研究 | 王夔 | 艺术学院 | 一般项目 | 专著 | 2021/12/30 | 中国文学 | 16BZW075 |
据悉,我校国家社科基金项目2012年共立项23项,2013年共立项32项,2014年共立项24项,2015年共立项28项,2016年首批立项25项,连续五年在获得国家社科基金项目方面基本保持稳定。




