省教育厅日前发文公布了2004年安徽省高等学校省级优秀科技成果奖评审结果,共有47项成果获得安徽省高等学校省级优秀科技成果奖,其中一等奖4项,二等奖16项,三等奖27项。我校有9项成果获2004年安徽省高等学校省级优秀科技成果奖,其中一等奖1项,二等奖4项,三等奖4项。获奖总数和各等级奖项都是参评高校中最多的。
项目名称 | 主要完成人 | 授奖等级 |
光功能化合物的分子设计及合成 | 田玉鹏、薛照明、杨家祥、吴杰颖、李胜利、马文 | 一等奖 |
微加工静电超声传感器的工作机制与理论模型 | 葛立峰 | 二等奖 |
新系列皮革化工材料 | 王武生、曾俊、钟锋、方习武 | 二等奖 |
单轴结构密度垂直磁记录材料制备与改性研究 | 方庆清、钟伟、尹萍、鲍恒伟、放东明 | 二等奖 |
炉内板带纠缠监测电视系统 | 吴海滨、陈风华、窦剑、何宏宪、孙维亚、郭刘虎、徐艳辉、孙长应 | 二等奖 |
高温cmos集成电路原理与实现 | 柯导明、陈军宁 | 三等奖 |
新型有机―无机杂化高分子纳米复合材料 | 徐洪耀、光善仪、李村、方敏、尹守春 | 三等奖 |
高效木质素降解菌在草质原料生物制浆造纸中的应用 | 肖亚中、王怡平、周玉贤、张书祥、荚荣、张筱峰、杨华、吴涓、张敏 | 三等奖 |
藻胆蛋白色基多肽光敏剂抗肿瘤特性的研究 | 黄蓓、王广策、李振刚、庄永龙 | 三等奖 |




