根据日前国家自然科学基金委员会发布的通知,2004年我校申请国家自然科学基金项目41项中有12项获批准立项,获资助金额242万元,是我校历年申报的最好成绩。
单 位 | 项 目 名 称 | 项目负责人 | 批准金额 |
化学化工学院 | 分子有序膜在生物功能高分子/无机纳米复合材料制备中的应用 | 沈玉华 | 26.0 |
化学化工学院 | 磁性纳米线的表面修饰及在免疫磁性分离中的应用研究 | 毕 红 | 22.0 |
化学化工学院 | 温和条件下制备生物可降解性脂肪族聚酯的研究 | 徐凯天 | 22.0 |
化学化工学院 | 低温时间分辨光谱电化学研究及其在多核桥联配合物电子转移机理研究中的应用 | 金葆康 | 24.0 |
化学化工学院 | 有机―无机杂化高分子为膜板制备多孔低介电材料 | 徐洪耀 | 25.0 |
生命科学学院 | 真菌漆酶基因高效转录关键调控序列的结构与功能分析 | 肖亚中 | 25.0 |
生命科学学院 | 长江中下游东方白鹳留居群体的形成原因及其繁殖适应性研究 | 周立志 | 25.0 |
生命科学学院 | 勺鸡的遗传结构和系统地理学研究 | 韩德民 | 8.0 |
电子科学与技术学院 | 高频开关功率变换器中的混沌现象研究 | 周宇飞 | 6.0 |
计算机科学与技术学院 | 计算机产生体现全息图的研究 | 韦 穗 | 24.0 |
计算智能与信号处理实验室 | 基于商空间的粒度计算理论和方法的研究 | 张 铃 | 21.0 |
法 学 院 | 国家知识产权战略中规制知识产权滥用行为研究 | 王先林 | 14.0 |




